
Home > Equipments > Inspection facilities
| No. | NAME | Model Name | Manufacturer | Q'ty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUE RMS MULTIMETER | 179 | FLUKE | 1 SET |
| 2 | TRUE RMS MULTIMETER | 3256-50 | HIOKI | 1 SET |
| 3 | DIGITAL CLAMP TESTER(1000A) | 3282 | HIOKI | 1 SET |
| 4 | DIGITAL CLAMP TESTER(1000A) | TK-1000A | CHEKMAN | 1 SET |
| 5 | INSILATION TESTER(2000㏁) | 3166 | KYORITSU | 1 SET |
| 6 | INSULATION TESTERS(2000㏁) | TKM-920 | TAE KWANG | 1 SET |
| 7 | MILLIOHMMETER | PROVA-700 | PROVA | 1 SET |
| 8 | Infrared Thermometer | TK-308 | TAE KWANG | 1 SET |
| 9 | SOUND LEVEL | 1350A | TES | 1 SET |
| 10 | Above the electrical | 8031 | KYORITSU | 1 SET |
| 11 | ACPUNCTURE TESTER | AC60KV60ma(DN-9695D) | DONGNAM | 1 SET |
| 12 | PUNCTURE TESTER(AC5KVA) | ILO-PT2004 | ILOSAM | 1 SET |
| 13 | THICKNESS GAUGE | MG-411-F | ELMETRON | 1 SET |
| 14 | MEMORY Hi CDRDER | Jan-35 | HIOKI | 1 SET |
| 15 | AUTOMATIC DISTORTION METER | MAK-6571C | MEGURO | 1 SET |
| 16 | VIBRATION METER | 3116 | ACO | 1 SET |
| 17 | LOAD BANK | 3φ 415V 60HZ, 4000KW | ROOTECH | 1 SET |
| 18 | LOAD BANK | 3φ 415V 60HZ, 1000KW | HURECSE | 2 SET |
| 19 | Temperator | -10~50℃ | - | 2 SET |
| 20 | Electric Electronic Scales | MAX 300KG ~ 0.1KG | CAS | 1 SET |
| 21 | thermostat | 150℃ | WORLDSYSTEM | 1 SET |
| 22 | Pressure gauge | 10kgf/㎠ | World Systems | 1 SET |
| 23 | UR1800 Recorder (12CH) | UR-1800 | YOKOGAWA | 1 SET |
| 24 | Oscillo Graphic Recorder(4CH) | OR-1400 | YOKOGAWA | 1 SET |
| 25 | Dial Gage | 1/1000 | MITUTOYO | 1 SET |
| 26 | Height Gage | 300MM | MITUTOYO | 1 SET |
| 27 | vernier calipers (in-out) | 1000MM | MITUTOYO | 1 SET |
| 28 | vernier calipers (in-out) | 300MM | MITUTOYO | 1 SET |
| 29 | Depth gauge | 200MM | MITUTOYO | 1 SET |

Tel : +82-55-912-9012~21 Fax : +82-55-582-1254E-mail : energen21@naver.com
Copyright 2014 ENERGEN Co., Ltd. All rights reserved.